Hangi İl ne kadar kredi kullandı

İl il kullanılan kredi ve mevduat oranları

TAKİP ET

2013 yılının ilk üç ayında illere göre kullandırılan nakdi kredi ve mevduat miktarları şu şekildegerçekleşti:

İl Toplam nakdikrediler (Bin lira) Toplam mevduat (Bin lira) Kredi/mevduat (%)
ADANA 19.898.685 11.990.506 166,0
ADIYAMAN 2.178.807 969.311 224,8
AFYONKARAHİSAR 4.170.520 2.763.720 150,9
AĞRI 1.140.902 607.404 187,8
AKSARAY 1.923.559 1.863.756 103,2
AMASYA 2.226.075 999.814 222,6
ANKARA 98.756.512 127.002.273 77,8
ANTALYA 29.685.172 17.813.358 166,6
ARDAHAN 458.395 225.486 203,3
ARTVİN 1.058.052 585.345 180,8
AYDIN 8.105.405 6.034.837 134,3
BALIKESİR 9.157.900 6.616.552 138,4
BARTIN 1.195.468 1.027.404 116,4
BATMAN 1.703.129 1.093.747 155,7
BAYBURT 342.870 246.013 139,4
BİLECİK 1.468.130 726.406 202,1
BİNGÖL 662.827 415.935 159,4
BİTLİS 1.056.514 483.186 218,7
BOLU 2.417.877 1.218.744 198,4
BURDUR 1.957.046 1.224.380 159,8
BURSA 28.072.385 18.032.844 155,7
ÇANAKKALE 3.840.212 2.508.116 153,1
ÇANKIRI 1.095.747 581.849 188,3
ÇORUM 3.826.336 1.950.425 196,2
DENİZLİ 10.574.849 6.781.186 155,9
DİYARBAKIR 6.330.065 2.834.172 223,3
DÜZCE 2.333.814 1.056.375 220,9
EDİRNE 3.495.543 2.270.649 153,9
ELAZIĞ 2.898.907 1.947.449 148,9
ERZİNCAN 1.172.414 961.071 122,0
ERZURUM 3.998.128 1.886.232 212,0
ESKİŞEHİR 6.931.372 5.895.690 117,6
GAZİANTEP 18.291.968 6.243.477 293,0
GİRESUN 2.336.141 1.803.966 129,5
GÜMÜŞHANE 640.817 354.919 180,6
HAKKARİ 448.363 365.851 122,6
HATAY 13.405.374 7.261.316 184,6
IĞDIR 662.271 409.493 161,7
ISPARTA 2.926.479 2.419.881 120,9
İSTANBUL 316.327.043 349.109.845 90,6
İZMİR 48.725.446 41.857.065 116,4
KAHRAMANMARAŞ 5.629.146 2.708.542 207,8
KARABÜK 1.705.070 1.100.533 154,9
KARAMAN 2.342.691 1.199.923 195,2
KARS 1.232.798 627.570 196,4
KASTAMONU 2.444.302 1.544.830 158,2
KAYSERİ 10.955.184 7.138.947 153,5
KIRIKKALE 1.793.750 790.711 226,9
KIRKLARELİ 2.777.821 2.130.528 130,4
KIRŞEHİR 1.696.836 1.180.706 143,7
KİLİS 449.338 228.597 196,6
KOCAELİ 20.779.560 13.571.566 153,1
KONYA 14.146.852 9.051.990 156,3
KÜTAHYA 3.133.532 1.951.204 160,6
MALATYA 3.945.698 2.443.822 161,5
MANİSA 10.214.499 5.449.777 187,4
MARDİN 2.697.143 981.091 274,9
MERSİN 13.609.421 8.529.924 159,5
MUĞLA 9.212.286 7.723.034 119,3
MUŞ 857.373 364.708 235,1
NEVŞEHİR 1.954.502 1.559.653 125,3
NİĞDE 1.921.750 949.366 202,4
ORDU 3.742.408 2.172.005 172,3
OSMANİYE 2.652.742 922.359 287,6
RİZE 2.376.193 1.271.629 186,9
SAKARYA 7.108.533 3.404.604 208,8
SAMSUN 9.034.100 5.078.497 177,9
SİİRT 1.630.286 599.239 272,1
SİNOP 1.197.346 921.636 129,9
SİVAS 3.401.854 2.818.139 120,7
ŞANLIURFA 5.225.141 1.946.581 268,4
ŞIRNAK 961.247 551.387 174,3
TEKİRDAĞ 8.057.279 4.644.513 173,5
TOKAT 3.290.417 1.395.733 235,7
TRABZON 5.640.806 4.103.765 137,5
TUNCELİ 436.027 563.995 77,3
UŞAK 2.490.882 2.440.953 102,0
VAN 2.513.265 1.698.972 147,9
YALOVA 1.938.012 1.435.523 135,0
YOZGAT 2.227.807 1.439.504 154,8
ZONGULDAK 4.157.107 4.961.227 83,8
Toplam 849.478.523 754.037.331 112,7

Bakmadan Geçme